тел./факс. +7 (8634) 341923
e-mail: info@tena-tkz.ru
Наименование | Шифр | Диаметр условного прохода, мм | Давление условное, МПа | Температура, ºС | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
Клапан запорный (вентиль) с маховиком | Т-107б | 50 | 10,0 | 450 | 28,9 |
Клапан запорный (вентиль) с коническим зацеплением | Т-108б | 50 | 10,0 | 450 | 39,2 |
Клапан запорный (вентиль) с маховиком | Т-109б | 100 | 10,0 | 450 | 118,7 |
Клапан запорный (вентиль) с цилиндр. зацеплением | Т-110б | 100 | 10,0 | 450 | 153,5 |
Клапан запорный (вентиль) с коническим зацеплением | Т-111б | 100 | 10,0 | 450 | 147 |
Клапан запорный (вентиль) с маховиком | Т-112б | 150 | 10 | 450 | 225 |
Клапан запорный (вентиль) с цилиндрическим приводом | Т-113б | 150 | 10 | 450 | 245 |
Клапан запорный (вентиль) с коническим приводом | Т-114б | 150 | 10 | 450 | 229 |
Задвижка с маховиком | Т-115бс | 150 | 10,0 | 450 | 230,65 |
Задвижка с цилиндрическим зацеплением | Т-116бс | 150 | 10,0 | 450 | 230,65 |
Задвижка с коническим зацеплением | Т-117бс | 150 | 10,0 | 450 | 235 |
Клапан (вентиль) 3-х ходовой | Т-203 | 10 | 14 | 565 | 1,63 |
Клапан (вентиль) 3-х ходовой | Т-203нж | 10 | 10 | 440 | 1,63 |
Клапан (вентиль) воздушный | Т-202бм | 10 | 14,0 | 560 | 2,16 |
ООО "Таганрогский котельный завод" 2018 © Все права защищены.
Политика обработки персональных данных